KINDS
株主優待 種別さくいん
優待の種別ごとの銘柄一覧です(開示PDFから自動抽出)。
QUOカードの優待(58銘柄)
| コード | 銘柄 | 内容 | 必要株数 | 価値 | 権利月 | 直近 |
|---|
| 1663 | K&Oエナジー | QUOカード | 100株〜 | 500円×年2回 | 6月・12月 | 🆕新設 |
| 1879 | 新日本建 | QUOカード | 300株〜 | 10,000円×年1回 | — | ⏫拡充 |
| 2266 | 六甲バター | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 12月 | 🔁変更 |
| 2737 | トーメンデバ | QUOカード | 100株〜 | 500円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
| 274A | ガーデン | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 8月 | ⏫拡充 |
| 2998 | G-クリアル | QUOカード | 500株〜 | 5,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | QUOカード | 100株〜 | 10,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 3083 | スターシーズ | QUOカード | — | 30,000円×年3回 | 2月・8月・11月 | 🆕新設 |
| 3189 | ANAP | QUOカード | 100株〜 | 500円×年2回 | 2月・8月 | 🔁変更 |
| 3674 | G-オークファン | QUOカード | 300株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 3750 | ADRバイオメディカ | QUOカード | 100株〜 | 2,500円×年2回 | 3月・9月 | 📄その他 |
| 3799 | キーウェア | QUOカード | 300株〜 | 3,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 3815 | G-メディア | QUOカード | — | 2,000円×年2回 | 2月・8月 | 📄その他 |
| 3903 | gumi | QUOカード | 500株〜 | 500円×年2回 | 4月・10月 | ⏫拡充 |
| 3946 | トーモク | QUOカード | 300株〜 | 10,000円×年3回 | 3月・8月・9月 | 🆕新設 |
| 3967 | G-エルテス | QUOカード | 400株〜 | 950円×年2回 | 2月・8月 | ⏫拡充 |
| 4014 | G-カラダノート | QUOカード | 1,000株〜 | — | 1月・7月 | 📄その他 |
| 4020 | G-ビートレンド | QUOカード | — | 1,000円×年2回 | 6月・12月 | 🔁変更 |
| 4290 | PI | QUOカード | 100株〜 | 3,000円×年2回 | 3月・9月 | 🆕新設 |
| 4417 | G-グローバルセキュ | QUOカード | — | 2,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 4444 | G-インフォネット | QUOカード | 300株〜 | 6,500円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 4447 | G-PBシステムズ | QUOカード | — | 500円×年1回 | 9月 | 📄その他 |
| 4549 | 栄研化 | QUOカード | 500株〜 | 500円×年2回 | 3月・9月 | 🆕新設 |
| 4668 | 明光ネット | QUOカード | 100株〜 | 500円×年2回 | 2月・8月 | ⏫拡充 |
| 4707 | キタック | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 10月 | 🆕新設 |
| 4725 | CACHD | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年1回 | — | 🆕新設 |
| 4762 | XNET | QUOカード | — | 500円×年2回 | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 4839 | WOWOW | QUOカード | 100株〜 | 2,000円×年1回 | 9月 | 🔁変更 |
| 5184 | ニチリン | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 6月・12月 | ⏫拡充 |
| 5590 | G-ネットスターズ | QUOカード | — | 2,000円×年2回 | 6月・12月 | 🆕新設 |
| 6033 | G-エクストリーム | QUOカード | 500株〜 | 500円×年1回 | 9月 | 🆕新設 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | QUOカード | 200株〜 | 500円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 6316 | 丸山製 | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
| 6430 | ダイコク電 | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | 🆕新設 |
| 6522 | G-アスタリスク | QUOカード | — | 500円×年1回 | 8月 | ✏️訂正 |
| 6625 | JALCO HD | QUOカード | 3,000株〜 | 8,800円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
| 7077 | G-ALiNK | QUOカード | — | 1,000円×年2回 | 2月・8月 | 🔁変更 |
| 7083 | G-AHCグループ | QUOカード | 300株〜 | 10,000円×年2回 | 5月・11月 | 🆕新設 |
| 7084 | G-SmileHD | QUOカード | 300株〜 | 7,500円×年1回 | — | ⏫拡充 |
| 7241 | フタバ産 | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年4回 | 3月・6月・9月・12月 | 🆕新設 |
| 7357 | ジオコード | QUOカード | — | 5,000円×年2回 | 2月・8月 | ⏫拡充 |
| 7388 | FPパートナー | QUOカード | 100株〜 | 3,000円×年2回 | 5月・11月 | ⏬改悪 |
| 7539 | アイナボHD | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 7856 | 萩原工業 | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 10月 | 📄その他 |
| 8037 | カメイ | QUOカード | 100株〜 | 500円×年2回 | 3月・9月 | 📄その他 |
| 8045 | 横浜丸魚 | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | 🆕新設 |
| 8079 | 正栄食 | QUOカード | 100株〜 | 500円×年2回 | 4月・10月 | ⏫拡充 |
| 8084 | RYODEN | QUOカード | 100株〜 | 2,000円×年2回 | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 8119 | 三栄コーポ | QUOカード | 100株〜 | — | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 8157 | 都築電気 | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年1回 | — | 📄その他 |
| 8360 | 山梨中銀 | QUOカード | 200株〜 | 2,500円×年2回 | 3月・9月 | 📄その他 |
| 8887 | シーラHD | QUOカード | 200株〜 | 500円×年1回 | 11月 | 🆕新設 |
| 9009 | 京成 | QUOカード | 100株〜 | 500円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 9010 | 富士急 | QUOカード | 100株〜 | 3,000円×年2回 | 3月・8月 | 🆕新設 |
| 9244 | G-デジタリフト | QUOカード | 300株〜 | 12,000円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
| 9564 | FCE | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
| 9658 | ビジ太田昭和 | QUOカード | 1,300株〜 | 500円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 9760 | 進学会HD | QUOカード | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 3月 | ⏫拡充 |
ギフトカードの優待(14銘柄)
| コード | 銘柄 | 内容 | 必要株数 | 価値 | 権利月 | 直近 |
|---|
| 300A | MIC | ギフトカード | 200株〜 | 2,000円×年1回 | 9月 | 🆕新設 |
| 3176 | 三洋貿易 | ギフトカード | 500株〜 | 2,000円×年1回 | 9月 | 🆕新設 |
| 3477 | G-フォーライフ | ギフトカード | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 3964 | オークネット | ギフトカード | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 9月・12月 | ⏫拡充 |
| 4432 | ウイングアーク | ギフトカード | 100株〜 | 2,500円×年2回 | 2月・8月 | 🆕新設 |
| 4766 | ピーエイ | ギフトカード | 1,000株〜 | 5,000円×年1回 | 12月 | ⏫拡充 |
| 6194 | アトラエ | ギフトカード | 500株〜 | 10,000円×年3回 | 4月・9月・10月 | ⏫拡充 |
| 6379 | レイズネクスト | ギフトカード | 100株〜 | — | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 7119 | G-ハルメクHD | ギフトカード | 100株〜 | 39,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 8897 | ミラースHD | ギフトカード | 1,000株〜 | 3,000円×年2回 | 3月・9月 | 🆕新設 |
| 9090 | AZ-COM丸和HD | ギフトカード | 400株〜 | 3,000円×年1回 | 9月 | 🆕新設 |
| 9326 | G-関通HD | ギフトカード | 100株〜 | 5,000円×年3回 | 2月・8月・11月 | ⏫拡充 |
| 9603 | H.I.S. | ギフトカード | 500株〜 | 1,000円×年2回 | 4月・10月 | ⏫拡充 |
| 9956 | バローHD | ギフトカード | 100株〜 | — | 3月・9月 | ⏫拡充 |
商品券の優待(1銘柄)
| コード | 銘柄 | 内容 | 必要株数 | 価値 | 権利月 | 直近 |
|---|
| 367A | プリモGHD | 商品券 | 100株〜 | 5,000円×年1回 | 8月 | ⏫拡充 |
食事券の優待(2銘柄)
| コード | 銘柄 | 内容 | 必要株数 | 価値 | 権利月 | 直近 |
|---|
| 6181 | G-タメニー | 食事券 | 100株〜 | 1,250円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
| 9900 | サガミHD | 食事券 | 100株〜 | — | 3月・8月・9月 | ⏫拡充 |
カタログの優待(7銘柄)
| コード | 銘柄 | 内容 | 必要株数 | 価値 | 権利月 | 直近 |
|---|
| 5302 | 日カーボン | カタログ | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 6月・12月 | 🆕新設 |
| 5368 | 日本インシュレ | カタログ | 300株〜 | 2,000円×年1回 | 9月 | 📄その他 |
| 6706 | 電気興 | カタログ | 100株〜 | 2,000円×年1回 | 3月 | 🆕新設 |
| 6905 | コーセル | カタログ | 300株〜 | 5,000円×年2回 | 5月・11月 | 🆕新設 |
| 8377 | ほくほく | カタログ | 250株〜 | 5,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 8388 | 阿波銀 | カタログ | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 8421 | Y-信中金 | カタログ | 1株〜 | 1,000円×年1回 | — | 📄その他 |
ポイントの優待(19銘柄)
| コード | 銘柄 | 内容 | 必要株数 | 価値 | 権利月 | 直近 |
|---|
| 2428 | ウェルネット | ポイント | 100株〜 | — | 6月 | ⏫拡充 |
| 2501 | サッポロビール | ポイント | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 6月・12月 | ⏫拡充 |
| 3070 | G-ジェリービーンズ | ポイント | — | 5,000円×年2回 | 1月・7月 | ⏫拡充 |
| 3099 | ミツコシイセタン | ポイント | 50株〜 | — | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 3447 | 信和 | ポイント | 1,000株〜 | 5,000円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | ポイント | 100株〜 | 10,000円×年1回 | 8月 | ⏫拡充 |
| 3726 | フォーシーズHD | ポイント | 1,000株〜 | 3,100円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
| 542A | G-ビタブリッドJ | ポイント | 100株〜 | 50,000円×年2回 | 2月・5月 | 🆕新設 |
| 6306 | 日工 | ポイント | 100株〜 | 500円×年1回 | 3月 | 🆕新設 |
| 7069 | G-サイバー・バズ | ポイント | — | 1,000円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | ポイント | 100株〜 | 500円×年2回 | 6月・12月 | 🔁変更 |
| 7412 | アトム | ポイント | 1,000株〜 | — | 3月・9月 | ⏬改悪 |
| 7806 | G-MTG | ポイント | 100株〜 | 7,000円×年2回 | 3月・9月 | 📄その他 |
| 7911 | TOPPAN HD | ポイント | 100株〜 | — | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 7921 | TAKARA&CO | ポイント | 100株〜 | 3,000円×年2回 | 5月・11月 | ⏫拡充 |
| 8011 | 三陽商 | ポイント | 100株〜 | — | 2月・8月 | ⏫拡充 |
| 8783 | abc | ポイント | 1,501株〜 | — | 8月 | 🔁変更 |
| 9166 | G-GENDA | ポイント | 100株〜 | — | 1月・5月・7月・10月・11月 | ⏫拡充 |
| 9991 | ジェコス | ポイント | 1,000株〜 | — | 3月・9月 | 📄その他 |
優待券の優待(14銘柄)
| コード | 銘柄 | 内容 | 必要株数 | 価値 | 権利月 | 直近 |
|---|
| 2353 | 日駐 | 優待券 | 500株〜 | — | 7月 | 🔁変更 |
| 2404 | 鉄人化HD | 優待券 | 100株〜 | 3,000円×年1回 | 8月 | 🔁変更 |
| 254A | AIフュージョンCG | 優待券 | 100株〜 | 2,500円×年3回 | 3月・7月・9月 | ⏫拡充 |
| 2736 | フェスタリアHD | 優待券 | 100株〜 | 10,000円×年1回 | — | ⏫拡充 |
| 3091 | ブロンコB | 優待券 | 100株〜 | — | 6月・12月 | 🔁変更 |
| 4376 | G-くふうカンパニー | 優待券 | 100株〜 | 1,900円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
| 6993 | 大黒屋 | 優待券 | — | 3,000円×年2回 | 3月・9月 | 🆕新設 |
| 7458 | 第一興商 | 優待券 | 200株〜 | 5,000円×年1回 | 9月 | 📄その他 |
| 7686 | ひとまいる | 優待券 | 100株〜 | — | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 7782 | シンシア | 優待券 | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 6月 | ⏬改悪 |
| 8142 | トーホー | 優待券 | 100株〜 | — | 1月・7月 | ⏫拡充 |
| 8163 | SRSHD | 優待券 | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 9012 | 秩父鉄道 | 優待券 | 100株〜 | — | 3月 | 🔁変更 |
| 9936 | 王将フード | 優待券 | 100株〜 | 2,000円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
自社製品の優待(4銘柄)
| コード | 銘柄 | 内容 | 必要株数 | 価値 | 権利月 | 直近 |
|---|
| 2001 | ニップン | 自社製品 | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 2108 | 甜菜糖 | 自社製品 | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 2586 | G-フルッタフルッタ | 自社製品 | — | 2,000円×年1回 | — | ⏫拡充 |
| 7979 | 松風 | 自社製品 | — | 880円×年3回 | 3月・8月・9月 | ⏫拡充 |
その他の優待(57銘柄)
| コード | 銘柄 | 内容 | 必要株数 | 価値 | 権利月 | 直近 |
|---|
| 1783 | fantasista | その他 | 1,000株〜 | 1,000円×年1回 | 9月 | ⏫拡充 |
| 189A | G-D&Mカンパニー | その他 | 300株〜 | 18,000円×年2回 | 5月・11月 | ⏫拡充 |
| 1965 | テクノ菱和 | その他 | 100株〜 | — | 9月 | ⏫拡充 |
| 205A | G-ロゴスHD | その他 | 200株〜 | — | 8月・11月 | ⏫拡充 |
| 2170 | LINK&M | その他 | 1,000株〜 | — | 6月・12月 | ⏫拡充 |
| 2264 | 森永乳 | その他 | 100株〜 | 1,000円×年4回 | 3月・6月・9月・12月 | ⏬改悪 |
| 2282 | 日ハム | その他 | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 2292 | S FOODS | その他 | 100株〜 | — | 2月・8月 | 🆕新設 |
| 2424 | ブラス | その他 | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 1月 | 📄その他 |
| 2432 | ディーエヌエー | その他 | 100株〜 | — | 9月 | 📄その他 |
| 246A | G-アスア | その他 | 200株〜 | — | 6月・12月 | 📄その他 |
| 2489 | ADWAYS | その他 | 1,000株〜 | 10,320円×年3回 | 3月・4月・12月 | ⏫拡充 |
| 264A | G-Schoo | その他 | 100株〜 | 980円×年1回 | 9月 | 🆕新設 |
| 2735 | ワッツ | その他 | 200株〜 | 1,500円×年1回 | 8月 | 🆕新設 |
| 2814 | 佐藤食品 | その他 | 50株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 3054 | ハイパー | その他 | — | 5,000円×年1回 | 12月 | 🆕新設 |
| 3134 | Hamee | その他 | — | 1,000円×年2回 | 4月・10月 | ⏫拡充 |
| 3395 | サンマルクHD | その他 | 100株〜 | — | 3月・9月 | ⏬改悪 |
| 3455 | R-HCM | その他 | 1株〜 | — | 7月 | ⏬改悪 |
| 3504 | 丸八ホールディングス | その他 | 500株〜 | — | 3月 | 🆕新設 |
| 3667 | enish | その他 | 500株〜 | — | — | 📄その他 |
| 3696 | セレス | その他 | 100株〜 | 2,500円×年1回 | 12月 | 📄その他 |
| 3987 | G-エコモット | その他 | 100株〜 | — | 8月 | ⏬改悪 |
| 4193 | ファブリカHD | その他 | 200株〜 | 6,000円×年2回 | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 4394 | G-エクスモーション | その他 | — | 1,500円×年1回 | — | 🆕新設 |
| 4452 | 花王 | その他 | 100株〜 | 6,000円×年3回 | 6月・7月・12月 | 🆕新設 |
| 4616 | 川上塗料 | その他 | 100株〜 | 3,000円×年2回 | 5月・11月 | ⏫拡充 |
| 4666 | パーク24 | その他 | 100株〜 | 880円×年3回 | 1月・4月・10月 | 🆕新設 |
| 4667 | アイサンテクノロ | その他 | 100株〜 | 500円×年2回 | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 4932 | アルマード | その他 | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 9月 | 🔁変更 |
| 4997 | 日農薬 | その他 | 100株〜 | 1,760円×年1回 | 9月 | 🆕新設 |
| 575A | 前澤HD | その他 | 500株〜 | — | 6月・12月 | 🆕新設 |
| 6140 | 旭ダイヤ | その他 | 300株〜 | — | 3月・9月 | 🆕新設 |
| 6141 | DMG森精機 | その他 | 500株〜 | — | — | 📄その他 |
| 6533 | オーケストラHD | その他 | 200株〜 | 15,000円×年2回 | 6月・12月 | 📄その他 |
| 6549 | ディーエムソリュ | その他 | 200株〜 | 3,000円×年4回 | 3月・6月・7月・9月 | 📄その他 |
| 6644 | 大崎電 | その他 | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 9月 | 🆕新設 |
| 6803 | ティアック | その他 | 5,000株〜 | — | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 7041 | G-CRGHD | その他 | — | 100円×年1回 | 9月 | 🆕新設 |
| 7075 | G-QLS | その他 | 500株〜 | 5,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏫拡充 |
| 7273 | イクヨ | その他 | 500株〜 | — | 3月・6月 | 📄その他 |
| 7282 | 豊田合 | その他 | 20株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | 🆕新設 |
| 7513 | コジマ | その他 | 100株〜 | — | 2月・8月 | ⏫拡充 |
| 7640 | トップカルチャ | その他 | 500株〜 | 1,000円×年1回 | 10月 | 🆕新設 |
| 7810 | クロスフォー | その他 | 1,000株〜 | 10,000円×年1回 | — | 📄その他 |
| 7818 | トランザクション | その他 | 500株〜 | — | 8月 | 📄その他 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | その他 | 200株〜 | 5,000円×年1回 | 12月 | ⏫拡充 |
| 8041 | OUG HD | その他 | 100株〜 | 2,500円×年2回 | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 8343 | 秋田銀 | その他 | 200株〜 | 3,000円×年2回 | 3月・9月 | 🔁変更 |
| 8518 | アジア投資 | その他 | 500株〜 | 5,000円×年1回 | 3月 | 🆕新設 |
| 8613 | 丸三証 | その他 | 100株〜 | 1,000円×年2回 | 3月・9月 | ⏬改悪 |
| 8766 | 東京海上 | その他 | 100株〜 | 2,500円×年2回 | 3月・9月 | 🆕新設 |
| 8927 | 明豊エンター | その他 | 1,000株〜 | 8,000円×年2回 | 4月・10月 | 🔁変更 |
| 9274 | KPPグループHD | その他 | 100株〜 | 1,000円×年1回 | 3月 | ⏫拡充 |
| 9279 | ギフトHD | その他 | 50株〜 | 3,500円×年3回 | 4月・8月・10月 | ⏫拡充 |
| 9557 | G-エアクロ | その他 | 300株〜 | — | 6月 | ⏫拡充 |
| 9633 | テアトル | その他 | 100株〜 | — | 1月・2月・3月・7月・8月・9月 | ⏫拡充 |
気になる優待の、その先も。平日に自動更新。新設から制度変更まで、RSSでお届けします。